Duyurular

...

Merkezi Yerleştirme Puanı Yatay Geçiş Sonuçları (7 Eylül 2017)

                                                              2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

             HUKUK FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Sıra No ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ YARIYILI ÖSYS PUANI TABAN PUAN Değerlendirme Puanı Sınav Giriş Yılı
1 Abdülhadi GENEL İstanbul  Üniversitesi 3 454,84 407,131 47,71 2014
2 Çiğdem BALCELİ İstanbul  Üniversitesi 3 465,31 433,116 32,19 2016
3 Diyaeddin KORHAN İstanbul  Üniversitesi 5 440,14 410,14 30,00 2013
4 Elif FISTIK Gazi Üniversitesi 3 452,29 433,116 19,17 2016
5 Muhammet Mustafa SAÇAKLI Dokuz Eylül Üniversitesi 3 449,94 433,116 16,82 2016
6 Selvi YILDIRIM Anadolu Üniversitesi 3 447,79 433,116 14,67 2016
7 Betül FARSAK İstanbul  Üniversitesi 5 447,94 434,2 13,74 2012
8 Necdet ÇIPLAK İstanbul  Üniversitesi 1 344,25 331,112 13,14 2009
9 Ahmet ÇAY İstanbul  Üniversitesi 1 415,78 404,974 10,81 2015
10 Nazmiye YARDIM Selçuk Üniversitesi 3 443,23 433,116 10,11 2016
11 Serkan KAYA Anadolu Üniversitesi 5 414,98 404,974 10,01 2015
12 Enfal PİŞKİN Adıyaman Üniversitesi 1 442,1 433,116 8,98 2016
13 Radua GÖKDEMİROĞLU Konya Selçuk Üniversitesi 5 411,94 404,974 6,97 2015
14 Ayşe Nur UÇAR Uludağ Üniversitesi 3 439,46 433,116 6,34 2016
15 Azem Yaren ÇOŞKUN Yalova Üniversitesi 3 438,24 433,116 5,12 2016
16 Fatih YAPAR Uludağ Üniversitesi 3 438,06 433,116 4,94 2016
17 Hasan Çağrı KÖSE Mimar Sinan Üniversitesi 1 409,52 404,974 4,55 2015
18 Elif İNAN Yıldız Teknik Üniversitesi 1 409,45 404,974 4,48 2015
19 Büşra ÖZTÜRK Uludağ Üniversitesi 3 437,57 433,116 4,45 2016
20 Ahmet AĞIRTAŞ Uludağ Üniversitesi 3 437,49 433,116 4,37 2016
21 Muhammet Buğra ÇOLAKER Kocaeli Üniversitesi 3 436,11 433,116 2,99 2016
22 Bahar TÜMENCİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 436,05 433,116 2,93 2016
23 Şervan BAĞLAN Gaziantep Üniversitesi 5 407,86 404,974 2,89 2015
24 Mümin Can KÖROĞLU Uludağ Üniversitesi 3 407,63 404,974 2,66 2015
25 İsmail Hasan BALABAN İsatanbul Şehir Üniversitesi 5 409,62 407,131 2,49 2014
26 İslam AYTEN Erciyes Üniversitesi 3 434,68 433,116 1,56 2016
27 Abdulsamed BAYRAK Erciyes Üniversitesi 3 434,28 433,116 1,164 2016
28 Nesrin Esra KARACA Sakarya Üniversitesi 3 434,21 433,116 1,09 2016
29 Alaaddin ÜÇGÜL İstanbul  Üniversitesi 7 473,98 463,351 10,63 2011
30 Esin GÜLSEN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 313,53 312,726 0,804 2016
31 Selim AYDENİZ Marmara Üniversitesi 7 314,58 314,294 0,29 2014
                                             BAŞVURUSU REDDEDİLEN ÖĞRENCİLER
1 Atra İlayda YİĞİT Çağ Üniversitesi 1 428,26 433,116 -4,856 2016
2 Halil İbrahim ŞİRİN Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1 423,3 433,116 -9,82 2016
3 Çağla Deniz KARADAĞ Çağ Üniversitesi 3 365,12 404,974 -39,85 2015
4 Oğuzhan MANGA Gaziantep Üniversitesi 1 404,10 433,116 -29,02 2016
5 Muhammet Yasin YÜZER Gaziantep Üniversitesi 5 309,99 311,099 -1,11 2016
6 Mustafa Anıl GÜZEY Çağ Üniversitesi 5 303,84 312,726 -8,89 2015
7 Orkun Yiğit SÜRÜCÜ Atatürk Üniversitesi 1 305,23 311,099 -5,869 2016